| Temporada alta | Temporada baja | Limpieza | Adicionales | ||||
| Semana | Dia | Semana | Dia | Importe | |||
| La Higuera | 410,00 | 60,00 | 280,00 | 40,00 | 25,00 | Lavadora | 5,00 |
| Calefacción al día | 3,50 | ||||||
| La Ute | 630,00 | 90,00 | 470,00 | 70,00 | 30,00 | aire acondicionado por kWh | 0,15 |
| La Era | 700,00 | 100,00 | 560,00 | 80,00 | 50,00 | –
| –
|
| Villa Serrell | 1050,00 | 150,00 | –
| –
| 55,00 | –
| –
|
| Casa Júpiter | 1050,00 | 150,00 | –
| –
| 55,00 | –
| –
|
| Casa Bonita | 770,00 | –
| –
| –
| –
| –
| –
|
| Temporada alta: |
semana santa: 30.03. – 08.04.2012 Verano: 01.08. – 09.09.2012 Navidad: 22.12.2012 – 06.01.2013 |